Группа 9. Команда 9.
Дата выезда: из Ижевска - ночь с 28 на 29.07.2015 (личным автотранспортом).
Дата вылета: с вертолетной площадки 30.07.2015. Ориентировочное время вылета : 8-00
Место: Полярный Урал. Верховья Реки Сыни.
Время пребывания в экспедиции - 10 дней, 9 ночей.
Дата возвращения группы - ориентировочно 09-10 августа 2015г.
Место высадки группы, река, район высадки могут быть скорректированы исходя из решения, принятого на общем собрании группы, а также непосредственно перед вылетом в зависимости от информации с реки.
Состав группы :
| № | Участник | Город | Льготы | Полет |
| 1 | Сергей | г. Ижевск | клубная карта | резерв |
| 2 | Николай | г. Ижевск | клубная карта | резерв |
| 3 | Артём |
г. Ижевск | клубная карта | резерв |
| 4 | Константин | г. Ижевск | клубная карта | резерв |
| 5 | Команда 9 | г. Ижевск | клубная карта | резерв |
| 6 | Команда 9 | г. Ижевск | клубная карта | резерв |
| 7 | Команда 9 | г. Ижевск | клубная карта | резерв |
| 8 | Команда 9 | г. Ижевск | клубная карта | резерв |
| 9 | Команда 9 | |||
| 10 | Каин Олег (Руководитель) | г. Екатеринбург | ||
| 11 | Зиновьев Дмитрий (Шеф-повар) | г. Екатеринбург |
Клубом экспедиций "Дикий Север" на клубных (безвозмездных) условиях для комплектации экспедиции команде предоставляется следующее оборудование:
| № | Наименование клубного (общего) снаряжения | Шт. | |
| Основное оборудование и кухонные принадлежности | |||
| Основное оборудование и кухонные принадлежности |
1 | Катамаран «Вольный Ветер – Север-4» | 3 |
| 2 | Весло для катамарана | 15 | |
| 3 | Походная баня с печью "пошехонка" | 1 | |
| 4 | Бензопила STIHL MS 180 SUPER | 1 | |
| 5 | Топор | 1 | |
| 6 | Бензогенератор инверторный KIPOR IG 1000 (220В, 1000Вт.) | 1 | |
| 7 | Кухня мобильная раскладная (нержавейка) | 2 | |
| 8 | Стол походный алюминиевый туристический | 2 | |
| 9 | Телефон спутниковый «Thuraya SG-2520» с зарядным устройством | 1 | |
| 10 | Шатёр экспедиционный летний 3000х3000мм Canadian Camper | 1 | |
| 11 | Шатёр мобильный зимний, закрытый, вентелируемый 6000х6000х4500мм | 1 | |
| 12 | Прицеп автомобильный ТРЕЙЛЕР 829450 (3,5х1,5/16/РЕС) для транспортировки снаряжения | 1 | |
| 13 | 1 | ||
| 14 | Холодильник походный переносной | 2 | |
| 15 | Мясорубка с ручным приводом | 1 | |
| 16 | Мясорубка электрическая | 1 | |
| 17 | Блендер электрический | 1 | |
| 18 | Миксер электрический | 1 | |
| 19 | Термо-сумка для транспортировки и хранения продуктов | 10 | |
| 20 | Термо-сумка для транспортировки и хранения зелени и салатов | 5 | |
| 21 | Термо-сумка для транспортировки и хранения напитков | 3 | |
| 22 | Бочка для продуктов | 15 | |
| 23 | Термос армейский для горячих блюд 10л | 2 | |
| 24 | Термос для напитков электрический с помпой, 3.2л | 1 | |
| 25 | Термос для напитков, 2л | 1 | |
| 26 | Термос для напитков, 1л | 1 | |
| 27 | Лист (противень) металлический для жарки | 3 | |
| 28 | Мангал усиленный | 1 | |
| 29 | Коптильня походная | 1 | |
| 30 | Стол кухонный | 1 | |
| 31 | Казан алюминиевый, 20 л. | 1 | |
| 32 | Казан алюминиевый, 10 л. | 2 | |
| 33 | Кастрюля, 10 л. | 4 | |
| 34 | Сковородка с антипригарным покрытием | 5 | |
| 35 | Решётка для барбекю | 3 | |
| 36 | 1 | ||
| 37 | Шатёр-веранда экспедиционный Greenell квадра 300х300х225 | 1 | |
| 38 | Стул-табуретка Volnix раскладной без спинки | 10 | |
| 39 | Стул-кресло SIWEIDA раскладной со спинкой | 3 | |
| Поварские принадлежности | Поварские принадлежности | ||
| 1 | Миска для первых блюд | 70 | |
| 2 | Миска для вторых блюд | 15 | |
| 3 | Миска плоская | 5 | |
| 4 | Миска под соус | 9 | |
| 5 | Нож столовый | 46 | |
| 6 | Вилка столовая для вторых блюд | 40 | |
| 7 | Ложка столовая для первых блюд | 41 | |
| 8 | Ложка чайная | 42 | |
| 9 | Чайная пара металлическая | 40 | |
| 10 | Стакан металлический под прохладительные напитки | 37 | |
| 11 | Стакан оранжевый пластиковый под слабоалкогольные коктейли 0.4гр | 17 | |
| 12 | Стакан синий пластиковый под слабоалкогольные коктейли 0.4гр | 15 | |
| 13 | Рюмка металлическая | 38 | |
| 14 | Маслёнка | 2 | |
| 15 | Графин под морс пластиковый 1.0л | 2 | |
| 16 | Корзинка под хлеб | 4 | |
| 17 | Скатерть | 3 | |
| 18 | Нож поварской | 5 | |
| 19 | Картофелечистка | 3 | |
| 20 | Лопатка деревянная | 5 | |
| 21 | Лопатка пластиковая | 5 | |
| 22 | Шумовка | 2 | |
| 23 | Поварёшка 0.24гр | 3 | |
| 24 | Дуршлаг | 3 | |
| 25 | Сито металл. | 1 | |
| 26 | Нуазетка | 1 | |
| 27 | Тёрка 4х - сторонняя | 1 | |
| 28 | Тёрка мандолина (для корейской морковки) | 4 | |
| 29 | Венчик | 1 | |
| 30 | Кисточки силиконовые | 1 | |
| 31 | Чеснокодавилка | 1 | |
| 32 | Таз пластиковый для салатов, 10л | 3 | |
| 33 | Коврик-скатерть оранжевый | 25 | |
| 34 | Ланч-бокс (Corex) контейнер для пищи индивидуальный | 8 | |
| Всю информацию, связанную с общим снаряжением экспедиции, Вы можете уточнить у руководителя клуба по тел.: +7 (912) 22 33 777 Свитов Евгений |
|||
Рекомендуемый перечень необходимой личной амуниции для участников клуба экспедиций "Дикий Север", который необходимо иметь каждому из участников экспедиции:
| Перечень необходимой личной амуниции для участников клуба экспедиций "Дикий Север" | |||
| № | Наименование личного снаряжения | Шт. | |
| Одежда | Одежда | ||
| 1 | Костюм рыболовный / охотничий летний | 1 | |
| 2 | Свитер (сорочка тёплая из флисовой ткани или материала "PolarTec") | 1 | |
| 3 | Штаны (кальсоны) теплые из флисовой ткани или материала "PolarTec") | 1 | |
| 4 | Дождевик (накидной непромокаемый, возможен накидной полиэтиленовый) | 1 | |
| 5 | Термобельё | 1 | |
| 6 | Сменное бельё (плавки) | 4 | |
| 7 | Противомоскитный костюм / "энцефалитка" из сетки | 1 | |
| 8 | Шерстяные носки, тёплые носки, по 2 комплекта | 4 | |
| 9 | Ботинки трекинговые для ходьбы по пересеченной местности | 1 | |
| 10 | Носки трекинговые | 2 | |
| 11 | Бандана / кепка | 1 | |
| 12 | Сланцы / легкие тапки для ног (для вечернего отдыха) | 1 | |
| Личные вещи | Личные вещи | ||
| 13 | Фонарь дисковый, светодиодный | 1 | |
| 14 | Фонарь налобный | 1 | |
| 15 | Батареи ААА и АА по 6шт. | 12 | |
| 16 | Палатка индивидуальная (желательно на 2-3 человек, по договорённости) | 1 | |
| 17 | Спальный мешок | 1 | |
| 18 | Коврик туристический | 1 | |
| 19 | Гермомешок непромокаемый | 1 | |
| 20 | Полотенце банное | 1 | |
| 21 | Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, шампунь и т.д.) | 1 | |
| 22 | Рюкзак туристический 40-60л | 1 | |
| 23 | Аптечка (личные медикаменты) | 1 | |
| 24 | Крем для рук и лица, крем солнцезащитный | 1 | |
| 25 | Средства личной гигиены, репелленты, аэрозоль (по личным предпочтениям) | 1 | |
| 26 | Фото и видеоаппаратура (при наличии) | 1 | |
| 27 | Сим-карта с услугой роуминга и дебетовым балансом для звонков в цивилизацию | 1 | |
| 28 | Дополнительная провизия (алкогольные напитки), л | 2 | |
| 29 | Средства связи на реке, рации (при наличии) | 1 | |
| Рыболовные и прочие принадлежности | Рыболовные и прочие принадлежности | ||
| 31 | Рыболовные перчатки, либо х/б | 1 | |
| 32 | Поляризационные очки (Иметь обязательно) | 1 | |
| 33 | Принадлежности для рыбной ловли (кейс с рыболовными расходниками: блеснами, мухами и т.п.) | 1 | |
| 34 | Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс) | 1 | |
| 35 | Оружие с набором и боеприпасом (при наличии) | 1 | |
| 36 | Средства самозащиты на реке от диких зверей (ракетница, фальшфейер, петарды) | 1 | |
| 37 | Щипцы рыболовные, ретривер и прочие принадлежности по желанию | 1 | |
| 38 | Вейдерсы / Либо сапоги резиновые с поясными карабинами | 1 | |
| 39 | Снасти в тубусе (спиннинг / нахлыстовое удилище с комплектом) | 1 | |
| 40 | GPS-навигатор либо компас | 1 | |
| 41 | Зажигалка, спички | 1 | |
| Все вопросы, связанные с личным и общим снаряжением экспедиции, Вы можете уточнить у руководителя клуба по тел.: |
|||
В экспедиции команды № 9 с датой вылета 30.07.2015 предусмотрено присутствие профессиональньного опытного шеф-повара, возглавляющего службу питания клуба "Дикий Север" - Зиновьева Дмитрия.
Питание команды в экспедиции осущестляется по следующему меню : Меню в разработке, проходит согласование..